Esquema de Publicación de Información
Instrumento de gestión de la información pública previsto en el Artículo 12 de la Ley 1712 de 2014, que documenta para cada tipo de información publicada por EMPODUITAMA: el medio de publicación, formato, fecha de generación, frecuencia de actualización y responsables.
| Información | Idioma | Medio | Formato | Fecha | Frecuencia de actualización | Ubicación | Responsable de producir | Responsable de la información |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Información mínima obligatoria estructura institucional | Español | Portal web institucional | HTML | 2025 | Cada vez que cambie | /transparency-portal | Comunicaciones / TIC | Subgerencia Administrativa |
| Normatividad aplicable a la entidad | Español | Portal web institucional + enlaces a SUIN | HTML + PDF | Continuo | Mensual o cuando se expida nueva norma | /entity-regulations | Oficina Jurídica | Oficina Jurídica |
| Información presupuestal y financiera | Español | Portal web institucional | PDF y Excel | Anual / Trimestral | Trimestral (ejecución), Anual (presupuesto) | /financial-management | Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera |
| Plan Anual de Adquisiciones (PAA) | Español | Portal web + SECOP II | PDF y Excel | Enero de cada año | Trimestral (con modificaciones) | /annual-acquisitions-plan | Área de Contratación | Subgerencia Administrativa |
| Informes de gestión y rendición de cuentas | Español | Portal web institucional | Anual | Anual (después del cierre de vigencia) | /business-management | Gerencia General | Gerencia General | |
| Tarifas vigentes de los servicios | Español | Portal web institucional | HTML + PDF | Mensual | Mensual con las indexaciones tarifarias | /rates | Subgerencia Comercial | Subgerencia Comercial |
| Calidad del agua (IRCA) | Español | Portal web institucional | HTML + PDF | Mensual | Mensual | /irca | Área Técnica — Laboratorio | Subgerencia Técnica |
| Informes de control interno | Español | Portal web institucional | Cuatrimestral | Cuatrimestral | /financial-management | Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | |
| Convocatorias de contratación | Español | Portal web + SECOP II | HTML + PDF | Continuo | Por cada nueva convocatoria | /invitations-calls | Área de Contratación | Subgerencia Administrativa |
| PQRSD recibidos (informe estadístico) | Español | Portal web institucional | Trimestral | Trimestral | /ccu | Atención al Ciudadano | Atención al Ciudadano |
Datos abiertos en formato reutilizable disponibles en datos.gov.co (búsqueda: empoduitama).
Versión vigente · Última actualización: mayo de 2026 · Próxima revisión: noviembre de 2026.
